
لیست قیمت تشک زایس 1404
تشک زایس (Zeiss Mattress) یکی از پرفروشترین و باکیفیتترین برندهای تشک خواب در ایران است که با استفاده از فناوریهای روز دنیا، نیاز افراد با وزنها و سلیقههای مختلف را پوشش میدهد. اگر به دنبال قیمت تشک زایس امروز، مقایسه مدلهای تشک زایس یا خرید تشک طبی و مموری فوم زایس هستید، جدول بالا کاملترین مرجع برای انتخاب دقیق شماست.
مدلهای متنوعی مانند پرایم، امپریال، مدیکال، لوندر، میراکل، اسمارت مموری، Z5 و هارمونی باعث شده تشک زایس برای استفاده طبی، طبی فنری، مموری فوم و فوق لوکس گزینهای ایدهآل باشد.
سایزبندی کامل از ۹۰×۲۰۰ تا ۲۰۰×۲۰۰ این امکان را میدهد که برای تخت یکنفره، دونفره، مستر و کینگسایز بهترین انتخاب را داشته باشید.
از ویژگیهای مهم تشکهای زایس میتوان به:
توزیع یکنواخت فشار روی ستون فقرات
کاهش درد کمر و گردن
طول عمر بالا
مناسب افراد سنگینوزن
خواب عمیق و بدون انتقال حرکت
اشاره کرد. به همین دلیل جستجوهایی مانند «بهترین مدل تشک زایس»، «قیمت تشک زایس اصل» و «خرید تشک زایس طبی» جزو پرتکرارترین عبارات گوگل هستند.
| تشک زایس | 90×200 | 100×200 | 120×200 | 140×200 | 160×200 | 180×200 | 200×200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پرایم | 14,465,000 | 16,400,000 | 19,050,000 | 21,840,000 | 24,180,000 | 29,300,000 | 32,800,000 |
| امپریال | 18,900,000 | 20,950,000 | 23,850,000 | 27,250,000 | 30,600,000 | 37,800,000 | 41,900,000 |
| مدیکال | 20,150,000 | 22,050,000 | 25,150,000 | 29,300,000 | 33,360,000 | 40,300,000 | 44,100,000 |
| لوندر | 22,050,000 | 24,350,000 | 27,350,000 | 32,300,000 | 37,100,000 | 44,100,000 | 48,700,000 |
| میراکل | 22,300,000 | 25,700,000 | 29,800,000 | 33,600,000 | 39,100,000 | 44,100,000 | 51,400,000 |
| اسمارت مموری | 24,200,000 | 28,150,000 | 31,900,000 | 36,700,000 | 41,650,000 | 48,400,000 | 56,300,000 |
| Z5 | 30,700,000 | 34,800,000 | 41,160,000 | 47,300,000 | 53,650,000 | 61,400,000 | 69,600,000 |
| هارمونی | 38,500,000 | 44,300,000 | 51,500,000 | 58,200,000 | 65,400,000 | 77,000,000 | 88,600,000 |
لطفا نظر بدهید