
لیست قیمت تشک پیرکاردین 1404
تشک پیرکاردین (Pierre Cardin Mattress) یکی از لوکسترین و باکیفیتترین تشکهای موجود در بازار ایران است که با طراحی اروپایی، متریال درجه یک و استانداردهای پزشکی، انتخاب اول افرادیست که به خواب سالم، راحت و بدون درد اهمیت میدهند.
مدلهای متنوع تشک پیرکاردین مانند Aloe، Iconia، Mion، Lavon، Ioxa، Coral، Iona، Smart، Monelli و Organic برای نیازهای مختلف طراحی شدهاند؛ از تشکهای طبی و طبیفنری گرفته تا مدلهای لوکس، ارگانیک و فولارتوپدیک.
چرا تشک پیرکاردین بخریم؟
استفاده از پارچههای آنتیباکتریال و ضدحساسیت
پشتیبانی عالی از ستون فقرات و کاهش کمردرد
عمر مفید بالا بدون افت کیفیت
مناسب افراد سنگینوزن
طراحی شده مطابق استانداردهای خواب اروپا
تنوع کامل سایزبندی یکنفره و دونفره
اگر بهدنبال خرید تشک طبی اصل، تشک لوکس خارجی یا بهترین تشک برای دیسک کمر هستید، بدون شک تشک پیرکاردین یکی از بهترین انتخابهای بازار است.
| مدل \ سایز | 90×200 | 100×200 | 120×200 | 140×200 | 160×200 | 180×200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آلوئه | 17,820,000 | 18,900,000 | 19,800,000 | 23,760,000 | 31,680,000 | 35,400,000 |
| آیکونیا | 21,120,000 | 23,400,000 | 28,440,000 | 32,760,000 | 37,440,000 | 42,120,000 |
| میون | 22,320,000 | 25,560,000 | 30,480,000 | 34,800,000 | 39,240,000 | 45,000,000 |
| لاون | 26,760,000 | 29,580,000 | 35,280,000 | 41,160,000 | 47,040,000 | 53,040,000 |
| آی اوکسا | 27,360,000 | 30,240,000 | 36,720,000 | 42,720,000 | 48,480,000 | 54,840,000 |
| کورال | 29,040,000 | 31,920,000 | 37,800,000 | 44,400,000 | 50,880,000 | 58,080,000 |
| آی اونا | 34,200,000 | 37,800,000 | 45,480,000 | 52,800,000 | 60,360,000 | 68,040,000 |
| اسمارت | 40,440,000 | 44,760,000 | 54,120,000 | 63,000,000 | 72,480,000 | 80,880,000 |
| مونلی | 46,080,000 | 51,240,000 | 61,440,000 | 72,000,000 | 81,840,000 | 92,040,000 |
| ارگانیک | 54,600,000 | 60,600,000 | 72,840,000 | 84,900,000 | 96,900,000 | 108,960,000 |
لطفا نظر بدهید