
لیست قیمت تشک اونر 1404
اگر بهدنبال خرید تشک اونر اصل با قیمت روز هستید، محصولات ONNER یکی از کاملترین و پرفروشترین گزینههای بازار کالای خواب ایران محسوب میشوند.
از تشکهای طبی و فنری گرفته تا تشکهای مموری فوم، بامبو، سوپر اسپرینگ، آپولو و تمپور، برند اونر توانسته نیاز تمام گروههای سنی از نوزاد و نوجوان تا بزرگسال و سالمند را پوشش دهد.
همچنین وجود محافظ ضد آب تشک اونر، کاور زیپدار سوزنی و گردبافت باعث افزایش طول عمر تشک و حفظ بهداشت خواب میشود.
تنوع سایزبندی از 70×130 تا 200×200 و حتی مدلهای گرد قطر 200، 210 و 220 سانتیمتر، اونر را به انتخاب اول بسیاری از خریداران حرفهای تبدیل کرده است.
| نام مدل | نوع محصول | سایزها و قیمتها (تومان) |
|---|---|---|
| محافظ ضد آب تشک اونر | محافظ تشک | 70×130: 1,200,000 – 80×180: 1,300,000 – 90×200: 1,950,000 – 100×200: 2,178,000 – 120×200: 2,350,000 – 140×200: 2,600,000 – 160×200: 2,800,000 – 180×200: 3,200,000 – 200×200: 3,700,000 |
| محافظ ضد آب تشک گرد اونر | محافظ تشک گرد | قطر 200: 2,683,296 – قطر 210: 3,310,560 – قطر 220: 3,746,160 |
| کاور زیپدار سوزنی تشک اونر | کاور تشک | 70×130: 1,728,000 – 80×180: 2,076,000 – 90×200: 2,395,200 – 120×200: 3,036,000 – 140×200: 3,516,000 – 160×200: 3,840,000 – 180×200: 4,476,000 |
| کاور زیپدار گردبافت تشک اونر | کاور تشک | 70×130: 2,400,000 – 80×180: 2,760,000 – 90×200: 3,120,000 – 120×200: 3,960,000 – 140×200: 4,572,000 – 160×200: 5,040,000 – 180×200: 5,820,000 |
| تشک نوجوان اونر | تشک نوجوان | سوپر طبی 80×180: 4,620,000 – کامفورت: 7,920,000 – نوجوان بالا گرد: 5,692,500 |
| تشک نوزادی اونر | تشک نوزاد | طبی فنری پددار: 9,408,000 |
| تشک ایپک اونر (IPEK) | طبی فنری | 90×200: 9,660,000 – 100×200: 10,800,000 – 120×200: 12,600,000 – 140×200: 14,400,000 – 160×200: 16,920,000 – 180×200: 19,200,000 |
| تشک طبی مدیکال اونر | طبی | 70×130: 10,428,000 – 80×180: 11,880,000 – 90×200: 14,256,000 – 100×200: 15,180,000 – 120×200: 17,160,000 – 140×200: 19,140,000 – 160×200: 20,988,000 – 180×200: 22,968,000 – 200×200: 24,948,000 |
| تشک سوپر اسپرینگ مدیکال اونر | فنری طبی | 90×200: 13,200,000 – 100×200: 14,124,000 – 120×200: 17,028,000 – 140×200: 18,744,000 – 160×200: 22,440,000 – 180×200: 24,816,000 – 200×200: 27,720,000 |
| تشک بامبو اونر (Bamboo) | طبی لوکس | 90×200: 15,120,000 – 100×200: 16,680,000 – 120×200: 19,440,000 – 140×200: 22,560,000 – 160×200: 26,640,000 – 180×200: 30,960,000 – 200×200: 32,640,000 |
| تشک پدیک اونر (Pedic) | طبی پیشرفته | 90×200: 14,520,000 – 100×200: 16,104,000 – 120×200: 19,140,000 – 140×200: 22,440,000 – 160×200: 25,608,000 – 180×200: 28,908,000 – 200×200: 31,944,000 |
| تشک اسلیپ ول اونر | طبی فنری | 90×200: 21,912,000 – 100×200: 22,968,000 – 120×200: 29,964,000 – 140×200: 35,508,000 – 160×200: 44,616,000 – 180×200: 47,388,000 – 200×200: 52,008,000 |
| تشک تمپور مموری هوشمند اونر | مموری فوم | 90×200: 28,200,000 – 100×200: 31,440,000 – 120×200: 37,140,000 – 140×200: 42,240,000 – 160×200: 48,900,000 – 180×200: 55,920,000 – 200×200: 61,440,000 |
| تشک انرژی اونر (Energy) | طبی تقویتی | 90×200: 32,400,000 – 100×200: 36,240,000 – 120×200: 41,400,000 – 140×200: 47,160,000 – 160×200: 50,880,000 – 180×200: 56,880,000 – 200×200: 62,880,000 |
| تشک آپولو اونر (Apollo) | فوق طبی لوکس | 90×200: 49,764,000 – 100×200: 61,116,000 – 120×200: 66,132,000 – 140×200: 83,028,000 – 160×200: 92,004,000 – 180×200: 98,472,000 – 200×200: 103,884,000 |







لطفا نظر بدهید