۲۷ دسامبر


جدول مقایسه قیمت و سایزبندی تشکهای برن (Bern Mattress) به شما کمک میکند تا بهترین انتخاب را متناسب با بودجه، وزن و نیاز خواب خود داشته باشید. در این لیست، مدلهای مختلف تشک برن از سریهای اقتصادی تا VIP شامل هیبرید، مموری فوم، ارتوپدیک، فول مموری و مدلهای لوکس و اقتصادی مانند ارگالایف، بوسینگن و ریچموند با قیمت بهروز و سایزهای استاندارد یکنفره و دونفره ارائه شدهاند. مقایسه دقیق قیمت تشک برن در ابعاد ۹۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰، ۲۰۰ و ۲۲۰ سانتیمتر، انتخابی هوشمندانه و آگاهانه برای خرید تشک طبی و فنری اصل را برای شما فراهم میکند.
جدول قیمت تشکهای VIP برند برن (Bern) (محصولات تخفیف دارند)
| مدل تشک | ۹۰ (تومان) | ۱۲۰ (تومان) | ۱۴۰ (تومان) | ۱۶۰ (تومان) | ۱۸۰ (تومان) | ۲۰۰ (تومان) | ۲۲۰ (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشک برن مدل بوسینگن | ۱۰۶.۱۶۰.۰۰۰ | ۱۴۱.۵۵۰.۰۰۰ | ۱۶۵.۱۳۰.۰۰۰ | ۱۸۸.۷۲۰.۰۰۰ | ۲۱۲.۳۱۰.۰۰۰ | ۲۳۵.۸۹۰.۰۰۰ | ۲۸۳.۰۸۰.۰۰۰ |
| تشک برن مدل ارگالایف پلاس | ۶۵.۳۸۰.۰۰۰ | ۸۷.۱۶۰.۰۰۰ | ۱۰۱.۶۹۰.۰۰۰ | ۱۱۶.۲۱۰.۰۰۰ | ۱۳۰.۷۵۰.۰۰۰ | ۱۴۵.۲۷۰.۰۰۰ | ۱۷۴.۳۲۰.۰۰۰ |
| تشک برن مدل الیزابت | ۸۳.۶۴۰.۰۰۰ | ۱۱۱.۵۲۰.۰۰۰ | ۱۳۰.۱۲۰.۰۰۰ | ۱۴۸.۷۰۰.۰۰۰ | ۱۶۷.۲۸۰.۰۰۰ | ۱۸۵.۸۷۰.۰۰۰ | ۲۲۳.۰۴۰.۰۰۰ |
| تشک برن مدل ریچموند | ۱۶۸.۳۵۰.۰۰۰ | ۲۲۴.۴۶۰.۰۰۰ | ۲۶۱.۸۷۰.۰۰۰ | ۲۹۹.۲۸۰.۰۰۰ | ۳۳۶.۶۹۰.۰۰۰ | ۳۷۴.۱۰۰.۰۰۰ | ۴۴۸.۹۲۰.۰۰۰ |
شماره سفارش در واتس اپ : 09223593881
جدول مقایسه قیمت و سایزبندی انواع تشک برن Bern 1404
| مدل تشک | ۹۰ (تومان) | ۱۲۰ (تومان) | ۱۴۰ (تومان) | ۱۶۰ (تومان) | ۱۸۰ (تومان) | ۲۰۰ (تومان) | ۲۲۰ (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشک هیبرید | ۱۷.۴۶۰.۰۰۰ | ۲۳.۲۸۰.۰۰۰ | ۲۷.۱۶۰.۰۰۰ | ۳۱.۰۳۰.۰۰۰ | ۳۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۸.۷۹۰.۰۰۰ | ۴۶.۵۵۰.۰۰۰ |
| تشک کاسپر پلاس | ۱۹.۰۷۰.۰۰۰ | ۲۵.۴۲۰.۰۰۰ | ۲۹.۶۵۰.۰۰۰ | ۳۳.۸۸۰.۰۰۰ | ۳۸.۱۳۰.۰۰۰ | ۴۲.۳۶۰.۰۰۰ | ۵۰.۸۲۰.۰۰۰ |
| تشک زوما | ۱۳.۹۴۰.۰۰۰ | ۱۸.۵۹۰.۰۰۰ | ۲۱.۶۸۰.۰۰۰ | ۲۴.۷۸۰.۰۰۰ | ۲۷.۸۷۰.۰۰۰ | ۳۰.۹۶۰.۰۰۰ | ۳۷.۱۶۰.۰۰۰ |
| تشک تری زد | ۲۷.۳۳۰.۰۰۰ | ۳۶.۴۴۰.۰۰۰ | ۴۲.۵۱۰.۰۰۰ | ۴۸.۵۸۰.۰۰۰ | ۵۴.۶۵۰.۰۰۰ | ۶۰.۷۲۰.۰۰۰ | ۷۲.۸۶۰.۰۰۰ |
| تشک ماکسی فرش | ۳۰.۷۰۰.۰۰۰ | ۴۰.۹۲۰.۰۰۰ | ۴۷.۷۴۰.۰۰۰ | ۵۴.۵۶۰.۰۰۰ | ۶۱.۳۸۰.۰۰۰ | ۶۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۸۱.۸۴۰.۰۰۰ |
| تشک گلدن برن | ۳۳.۴۷۰.۰۰۰ | ۴۴.۶۲۰.۰۰۰ | ۵۲.۰۷۰.۰۰۰ | ۵۹.۴۹۰.۰۰۰ | ۶۶.۹۳۰.۰۰۰ | ۷۴.۳۶۰.۰۰۰ | ۸۹.۲۴۰.۰۰۰ |
| تشک تری زد پلاس | ۴۴.۸۴۰.۰۰۰ | ۵۹.۷۹۰.۰۰۰ | ۶۹.۷۵۰.۰۰۰ | ۷۹.۷۱۰.۰۰۰ | ۸۹.۶۸۰.۰۰۰ | ۹۹.۶۴۰.۰۰۰ | ۱۱۹.۵۷۰.۰۰۰ |
| تشک بامبو | ۳۹.۷۰۰.۰۰۰ | ۵۲.۹۳۰.۰۰۰ | ۶۱.۷۵۰.۰۰۰ | ۶۸.۸۸۰.۰۰۰ | ۷۹.۳۹۰.۰۰۰ | ۸۸.۲۱۰.۰۰۰ | ۱۰۵.۸۵۰.۰۰۰ |
| تشک برلینا مموری S/H | ۴۱.۳۶۰.۰۰۰ | ۵۵.۱۵۰.۰۰۰ | ۶۴.۳۴۰.۰۰۰ | ۷۳.۵۲۰.۰۰۰ | ۸۲.۷۱۰.۰۰۰ | ۹۱.۹۰۰.۰۰۰ | ۱۱۰.۲۸۰.۰۰۰ |
| تشک فول مموری | ۴۲.۷۸۰.۰۰۰ | ۵۷.۰۳۰.۰۰۰ | ۶۶.۵۴۰.۰۰۰ | ۷۶.۰۴۰.۰۰۰ | ۸۵.۵۵۰.۰۰۰ | ۹۵.۰۵۰.۰۰۰ | ۱۱۴.۰۶۰.۰۰۰ |
| تشک بلواسکای | ۴۳.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۷.۹۹۰.۰۰۰ | ۶۷.۶۵۰.۰۰۰ | ۷۷.۳۲۰.۰۰۰ | ۸۶.۹۸۰.۰۰۰ | ۹۶.۶۴۰.۰۰۰ | ۱۱۵.۹۷۰.۰۰۰ |
| تشک هارد ارتوپدیک | ۵۳.۲۳۰.۰۰۰ | ۷۵.۹۷۰.۰۰۰ | ۸۲.۷۹۰.۰۰۰ | ۹۴.۶۲۰.۰۰۰ | ۱۰۶.۴۵۰.۰۰۰ | ۱۱۸.۲۷۰.۰۰۰ | ۱۴۱.۹۳۰.۰۰۰ |
| تشک ارتوپدیک مموری | ۵۸.۵۲۰.۰۰۰ | ۷۸.۰۲۰.۰۰۰ | ۹۱.۰۳۰.۰۰۰ | ۱۰۴.۰۲۰.۰۰۰ | ۱۱۴.۳۴۰.۰۰۰ | ۱۳۰.۰۴۰.۰۰۰ | ۱۵۶.۰۴۰.۰۰۰ |
| تشک اوتلست | ۵۸.۸۵۰.۰۰۰ | ۷۸.۴۶۰.۰۰۰ | ۹۱.۵۳۰.۰۰۰ | ۱۰۴.۶۱۰.۰۰۰ | ۱۱۴.۷۵۰.۰۰۰ | ۱۳۰.۷۶۰.۰۰۰ | ۱۵۶.۹۱۰.۰۰۰ |
شماره سفارش در واتس اپ : 09223593881





-250x250.jpg)
لطفا نظر بدهید