۳۰ دسامبر


لیست قیمت تشک ماتیسا 1404
تشک ماتیسا یکی از پرفروشترین و محبوبترین برندهای تشک خواب در ایران است که با تنوع بالا در مدلهای طبی، فنری، طبی فنری، ارتوپدیک و مموری فوم توانسته پاسخگوی نیاز تمام گروههای سنی باشد. اگر به دنبال بهترین تشک برای کمردرد، تشک طبی استاندارد، تشک دونفره با دوام بالا یا تشک لوکس هتلی هستید، مدلهای ماتیسا انتخابی مطمئن محسوب میشوند.
مدلهایی مانند Sleep Gold، Ocean Blue، Minerva، Beloved و Four Seasons با استفاده از پارچههای ضدتعریق، فنرهای تقویتشده و لایههای طبی چندگانه طراحی شدهاند تا خوابی عمیق، بدون فشار و کاملاً استاندارد را فراهم کنند.
قیمت تشک ماتیسا نسبت به کیفیت ساخت، گارانتی معتبر و طول عمر بالا کاملاً اقتصادی و مقرونبهصرفه است.
| مدل \ سایز \ تومان | 90×200 | 100×200 | 120×200 | 140×200 | 160×200 | 180×200 | 200×200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسپرینگ VIP | 15,912,000 | 15,429,000 | 21,216,000 | 24,752,000 | 28,288,000 | 31,824,000 | 35,360,000 |
| مدیکو (MEDICO) | 11,448,000 | — | 15,264,000 | 17,808,000 | 20,352,000 | 22,896,000 | — |
| ویونا (VIONA) | 16,299,000 | — | 21,732,000 | 25,354,000 | 28,976,000 | 32,598,000 | — |
| اسلیپ رست (Sleep Rest) | 38,502,000 | 42,780,000 | 51,336,000 | 59,892,000 | 68,448,000 | 77,000,000 | — |
| اسلیپ گلد (Sleep Gold) | 62,739,000 | — | 83,652,000 | 97,594,000 | 111,536,000 | 125,478,000 | 139,420,000 |
| مینروا (Minerva) | 60,444,000 | — | 80,592,000 | 94,024,000 | 107,456,000 | 120,888,000 | — |
| ارتوپدیک (Ortopedic) | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | — |
| اسپرینگ (سری معمولی) | 14,490,000 | 16,100,000 | 19,320,000 | 22,540,000 | 25,760,000 | 28,980,000 | — |
| اکو فلکس (Eco Flex) | 21,636,000 | 24,040,000 | 28,848,000 | 33,656,000 | 38,464,000 | 43,272,000 | — |
| بامبو (Bamboo) | 34,884,000 | 38,760,000 | 46,512,000 | 54,264,000 | 62,016,000 | 69,768,000 | — |
| بلاود (Beloved) | 28,566,000 | 31,740,000 | 38,088,000 | 44,436,000 | 50,784,000 | 57,132,000 | 63,480,000 |
| سوآن (Swan) | 24,840,000 | 27,600,000 | 33,120,000 | 38,640,000 | 44,160,000 | 49,680,000 | — |
| فور سیزنز (Four Seasons) | 31,572,000 | 35,080,000 | 42,096,000 | 49,112,000 | 56,128,000 | 63,144,000 | — |
| مورنیتا (Morenita) | 32,913,000 | 36,570,000 | 43,884,000 | 51,200,000 | 58,512,000 | 65,826,000 | — |
| ورونا مدیکال (Verona Medical) | 27,738,000 | 30,820,000 | 36,984,000 | 43,148,000 | 49,312,000 | 55,476,000 | — |
| اوشن بلو (Ocean Blue) | 52,974,000 | 58,860,000 | 70,632,000 | 82,400,000 | 94,176,000 | 105,948,000 | — |







لطفا نظر بدهید