۰۵ ژانویهٔ
-600x400h.jpg)
-600x400h.jpg)
لیست قیمت تشک مون MooN 1404
تشک مون MOON یکی از برندهای لوکس و تخصصی تشک طبی و طبی فنری در بازار ایران است که با استفاده از متریال پیشرفته، فنرهای تقویتشده، لایههای طبی چندگانه و طراحی ارگونومیک، خواب عمیق و بدون فشار را برای مصرفکنندگان فراهم میکند.
اگر به دنبال خرید تشک طبی مون، قیمت تشک مون MOON، جدول قیمت تشک مون، تشک طبی فنری باکیفیت یا تشک لوکس دونفره هستید، محصولات مون یکی از بهترین انتخابها محسوب
در این صفحه، جدول قیمت تشک مون بهصورت کامل و شفاف ارائه شده تا بتوانید بهراحتی مدلها و سایزها را مقایسه کرده و بهترین انتخاب را داشته باشید.
| مدل / سایز | 200×90 | 200×120 | 200×140 | 200×160 | 200×180 | 200×200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پریمر (طبی فنری) | 12,850,000 | 15,400,000 | 18,500,000 | 22,800,000 | 25,800,000 | 29,670,000 |
| مدیکال (طبی) | 16,850,000 | 20,500,000 | 23,600,000 | 30,200,000 | 33,700,000 | 38,700,000 |
| وستا (طبی فنری) | 19,300,000 | 25,700,000 | 30,500,000 | 35,500,000 | 38,500,000 | 45,500,000 |
| کامفورت (طبی فنری) | 21,200,000 | 28,300,000 | 33,000,000 | 37,800,000 | 42,500,000 | 47,400,000 |
| (طبی فنری) | 23,000,000 | 28,300,000 | 35,700,000 | 40,250,000 | 45,800,000 | 52,800,000 |
| سیگنچر (طبی فنری) | 32,200,000 | 43,230,000 | 50,800,000 | 58,250,000 | 64,400,000 | 74,200,000 |
| پرستیژ (طبی) | 35,100,000 | 45,460,000 | 53,050,000 | 60,620,000 | 68,200,000 | 78,800,000 |
| تراپی (طبی) | 36,900,000 | 49,300,000 | 57,500,000 | 65,700,000 | 73,800,000 | 85,400,000 |
| دیلاکس (طبی فنری) | 45,700,000 | 60,800,000 | 70,800,000 | 81,000,000 | 91,200,000 | 106,500,000 |
| اسلیپ (طبی) | 48,200,000 | 64,200,000 | 74,900,000 | 85,700,000 | 96,300,000 | 113,250,000 |
| گراویتی (طبی فنری) | 52,400,000 | 69,750,000 | 81,500,000 | 93,200,000 | 104,750,000 | 120,600,000 |
| امباسادور (طبی لوکس) | 127,500,000 | 169,800,000 | 198,200,000 | 226,530,000 | 254,800,000 | 293,000,000 |
| لوسیانا (طبی فنری فوق لوکس) | 156,800,000 | 210,900,000 | 243,800,000 | 278,800,000 | 320,700,000 | 361,400,000 |
-250x250.jpg)
-250x250.jpg)
-250x250.jpg)
-250x250.jpg)
-250x250.jpg)
لطفا نظر بدهید